Best Primary Schools in Derby 2026 — Rankings & Ofsted Ratings
Compare 74 primary schools in Derby — Ofsted ratings, KS2 results & admissions data.
Derby Primary Schools at a Glance
74Primary Schools in Derby
89%Rated Good or Outstanding by Ofsted (74 inspected)
63Oversubscribed — more applicants than places
Top 10 Primary Schools in Derby
| School | Area | Ofsted | KS2 RWM % | Reading | Maths |
|---|---|---|---|---|---|
| Griffe Field Primary School | Derby | Outstanding | 84% | — | — |
| Gayton Junior School | Derby | Good | 81% | — | — |
| St Mary's Catholic Voluntary Academy | Derby | Good | 80% | — | — |
| Brookfield Primary School | Derby | Good | 76% | — | — |
| Walter Evans Church of England Aided Primary School | Derby | Good | 75% | — | — |
| Lawn Primary School | Derby | Outstanding | 75% | — | — |
| Mickleover Primary School | Derby | Good | 73% | — | — |
| Hackwood Primary Academy | Derby | Good | 73% | — | — |
| Homefields Primary School | Derby | Good | 73% | — | — |
| St George's Catholic Voluntary Academy | Derby | Outstanding | 73% | — | — |
More in Derby
Same category in nearby cities:
Find the right primary school in Derby
Browse all 74 primary schools. Filter by Ofsted rating, exam results and distance.
Browse Primary Schools in Derby